1980 – 1989 | ||
19 | 90 | |
Start von SPOT 2 | ||
19 | 91 | |
Das umfangreiche GIS-Kompendium Geographical Information Systems : Principles and Applications (Maguire, Goodchild, Rhind) wird in erster Auflage publiziert. | ||
19 | 92 | |
Aus der GRASS-Nutzergruppe wird die Open GRASS Foundation gegründet, der Vorläufer des Open Geospatial Consortiums | SAP R/3 kommt auf den Markt | |
19 | 93 | |
Das OpenGIS Project wird gestartet. |
||
Start von SPOT 3 | Der Pentium -Prozessor wird verfügbar – mit 60 MHz. Xerox ParcMap – an experiment to provide interactive information retrieval via the World Wide Web |
|
19 | 94 | |
Start von SPOT 4 | ||
19 | 95 | |
MapInfo Professional launched for Windows 95. | ||
IDRISI Resource Center Salzburg (IRC) gegründet. | ||
Oracle 7.1.6 Multidimension – punktbezogene raumbezogene Daten können in einer Standard-Datenbank abgelegt werden. | ||
19 | 96 | |
Spatial Web Broker der Firma Genasys | ||
19 | 97 | |
Oracle 7.3.3 Spatial Data Option – Speicherung von Punkten, Linien, Polygonen, räumliche Operatoren |
||
Der Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung SAPOS®ist verfügbar. | ||
19 | 98 | |
Strategisches GIS-Management (F.-J. Behr) publiziert. | ||
Oracle 8.0.4 Spatial Cartridge | ||
19 | 99 | |
ATKIS DLM 25/1 bayernweit fertiggestellt. | ||
Oracle 8i – Punkte, Linien, Polygone (auch verschachtelt), räumliche Operatoren, im objekt-relationalen Datenbankmodell | neuer SQL-Standard verabschiedet | |
ALKIS-Projekt gestartet. | ||
Das zweibändige GIS-Lehrbuch von R. Bill erscheint in neuer Auflage. | ||
2000 |